Elaboración de plan de accion para reducir la tasa de rotación de personal para Walmart Chile en su formato Ekono
| dc.contributor.advisor | Vergara Reyes, Hugo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Vergara Reyes, Hugo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Contreras Aldunate, Juan | |
| dc.contributor.author | Romero Maldonado, Marta | |
| dc.contributor.author | Contreras Aldunate, Juan | |
| dc.contributor.author | Romero Maldonado, Marta | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T18:20:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T18:20:02Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T18:20:02Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T18:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Se elabora un plan de acción que permita disminuir las actuales tasas de rotación de personal en Walmart Chile S.A., específicamente, en su formato Ekono. Para lograrlo, se ha considerado un período de tiempo de menos de una año, incluyendo la elaboración y creación de una intervención piloto. | |
| dc.description.abstract | Se elabora un plan de acción que permita disminuir las actuales tasas de rotación de personal en Walmart Chile S.A., específicamente, en su formato Ekono. Para lograrlo, se ha considerado un período de tiempo de menos de una año, incluyendo la elaboración y creación de una intervención piloto. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 33641 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4693 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | RECURSOS HUMANOS -- EMPRESAS -- CHILE | spa |
| dc.subject | COMERCIO MINORISTA -- RECURSOS HUMANOS | spa |
| dc.subject | SUPERMERCADOS -- RECURSOS HUMANOS | spa |
| dc.subject | GESTION DE RECURSOS HUMANOS -- ESTRATEGIA Y TECNICA | spa |
| dc.title | Elaboración de plan de accion para reducir la tasa de rotación de personal para Walmart Chile en su formato Ekono | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ElaboracionDePlanDeAccionParaReducirLaTasaDeRotacionDePersonalParaWalmartChileEnSuFormatoEkono.2014.pdf
- Tamaño:
- 33,7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
