Diseño y optimización de estructuras fotónicas multicapa para filtros de celdas termofotovoltaicas.
| dc.contributor.advisor | García Merino, José A, Prof. Guía | |
| dc.contributor.advisor | Silva Oelker, Gerardo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Osorio Guajardo, Fabián Ignacio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:51:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 104 h. (incluye anexo) : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 104 h. (incluye anexo) : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Diseño de un filtro óptimo tipo multicapa, a través de optimización Bayesiana, para maximizar la eficiencia del sistema que se genera por la celda termofotovoltaica de GaSb. Para lograrlo, se implementa un modelo matemático para el cálculo de las propiedades ópticas. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | |
| dc.identifier | 40492 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6170 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | spa |
| dc.title | Diseño y optimización de estructuras fotónicas multicapa para filtros de celdas termofotovoltaicas. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21096.OsorioGua.2024.pdf
- Tamaño:
- 7,58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
