Diseño teórico-numérico de un emisor térmico selectivo para aplicaciones en celdas termofotovoltaicas.
| dc.contributor.advisor | García Merino, José A, Prof. Guía | |
| dc.contributor.advisor | Silva Oelker, Gerardo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Toledo Muñoz, Nelson Hernán | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T11:59:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T11:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | xiv, 125 h. (incluye apéndices) : ilustraciones, figuras, tablas | spa |
| dc.description | xiv, 125 h. (incluye apéndices) : ilustraciones, figuras, tablas | |
| dc.description.abstract | Diseñar, a través de simulaciones numéricas, un emisor térmico selectivo de alta temperatura para celdas termo-fotovoltaicas, basado en nano/microestructuras de tungsteno (W)/molibdeno (Mo) y dióxido de hafnio (HfO2). | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | |
| dc.identifier | 40542 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6274 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - DISEÑO | spa |
| dc.title | Diseño teórico-numérico de un emisor térmico selectivo para aplicaciones en celdas termofotovoltaicas. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21096.ToledoMu.2024.pdf
- Tamaño:
- 12,39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
