Cálculo del dióxido de carbono emitido en la producción de vinos tintos de exportación de la Viña "William Fèvre Chile", localidad de Pirque, Región Metropolitana. Temporada 2010-2011
| dc.contributor.advisor | Guerrero Faquiez, Ramón René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.advisor | González Rojas, Cristian, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Allendes Soto, Javier | |
| dc.contributor.author | Hernández Méndez, Alejandra | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T15:35:33Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T15:35:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.degree | Ingeniería en Administración Agroindustrial | |
| dc.identifier | 34676 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5666 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | DIOXIDO DE CARBONO -- MEDICION | spa |
| dc.subject | VINO -- PRODUCCION -- CHILE | spa |
| dc.subject | VINO TINTO -- ANALISIS | spa |
| dc.title | Cálculo del dióxido de carbono emitido en la producción de vinos tintos de exportación de la Viña "William Fèvre Chile", localidad de Pirque, Región Metropolitana. Temporada 2010-2011 | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CálculoDelDióxidoDeCarbonoEmitidoEnLaProducciónDeVinosTintosDeExportaciónDeLaViñaWilliamFèvreChileLocalidadDePirqueRegiónMetropolitanaTemporada2010-2011. 2015.pdf
- Tamaño:
- 14,65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
