Análisis y control de desviaciones de tiros de sondajes en minería subterranea división El Teniente CODELCO Chile
| dc.contributor.advisor | Espinoza Mallea, Jorge Antonio, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Henríquez Sepúlveda, Víctor Hugo | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-04T13:33:59Z | |
| dc.date.available | 2022-04-04T13:33:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 84 hojas, ilustraciones a color | spa |
| dc.description | 84 hojas, ilustraciones a color | |
| dc.description.abstract | Se analiza mediante la utilización de un equipo sonda, las posibles desviaciones de cada una de las perforaciones utilizadas para sondajes y desarrollos verticales. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Técnico Universitario en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Técnico Universitario en Geomensura) | |
| dc.identifier | 37910 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/2226 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | SONDAJES | spa |
| dc.subject | MINERIA SUBTERRANEA | spa |
| dc.title | Análisis y control de desviaciones de tiros de sondajes en minería subterranea división El Teniente CODELCO Chile | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO TESIS UTEM 2019 VICTOR HENRIQUEZ SEPULVEDA.pdf
- Tamaño:
- 2,92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
