Análisis del tráfico web en la industria del retail chilena mediante variables de carácter público.
| dc.contributor.advisor | Tobar Ríos, José Miguel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Garrido Arriagada, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Herrera Ruiz, Pablo | |
| dc.contributor.author | Osorio Molina, Javier | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T19:41:23Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T19:41:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 83 h. (incluye anexos) : ilustraciones, gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | 83 h. (incluye anexos) : ilustraciones, gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se analizan los procesos de venta online del sector retail en Chile a través de datos públicos, con el fin de relacionar como la transformación digital y la digitalización, impactan directamente en el tráfico de los sitios web de las empresas. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38845 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3277 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COMERCIO ELECTRONICO - CHILE - 2016-2022 | spa |
| dc.subject | COMERCIO MINORISTA - SITIOS WEB - CHILE | spa |
| dc.title | Análisis del tráfico web en la industria del retail chilena mediante variables de carácter público. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Garrido.2020.pdf
- Tamaño:
- 2,49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
