Propuesta de validación de flujos vehiculares y peatonales considerados para informes de mitigaciones viales en establecimientos educacionales.
| dc.contributor.advisor | Miranda Delgado, Álvaro, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Flores Eguiluz, Ronaldo Bastián | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-04T11:54:54Z | |
| dc.date.available | 2024-10-04T11:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 47 h. : imágenes, tablas. | spa |
| dc.description | 47 h. : imágenes, tablas. | |
| dc.description.abstract | Realizar un análisis a las tasas de inducción de flujos de entrada y salida para proyectos de clase educación, en base a catastros y mediciones en terreno en diversos establecimientos educacionales y compararlos con los actuales parámetros establecidos en la actual normativa. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Transporte y Tránsito | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | |
| dc.identifier | 39403 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4116 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL - OBJETIVOS Y FUNCIONES | spa |
| dc.subject | INGENIERIA DEL TRANSITO - CHILE | spa |
| dc.title | Propuesta de validación de flujos vehiculares y peatonales considerados para informes de mitigaciones viales en establecimientos educacionales. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21025.Flores.2024.pdf
- Tamaño:
- 947,1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
