Oportunidad de crecimiento económico o dependencia estructural de Chile y Brasil respecto a China (2000-2024)
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Vilá, Elvira, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Arellano Cortés, Francisca | |
| dc.contributor.author | Riquelme Sepúlveda, Antonio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T15:06:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 74 h. : gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se examina como el crecimiento económico de China entre los años 2000 y 2024 ha impactado en la dependencia económica de Chile y Brasil, considerando sus efectos sobre el comercio internacional, la inversión y la capacidad de diversificación productiva, con el fin de comprender sus implicaciones sobre la autonomía económica de ambos países. | |
| dc.description.abstract | Se examina como el crecimiento económico de China entre los años 2000 y 2024 ha impactado en la dependencia económica de Chile y Brasil, considerando sus efectos sobre el comercio internacional, la inversión y la capacidad de diversificación productiva, con el fin de comprender sus implicaciones sobre la autonomía económica de ambos países. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Comercio Internacional | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Comercio Internacional) | |
| dc.identifier | 40985 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6797 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO -- CHILE -- 2000-2024 | |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO -- CHINA -- 2000-2024 | |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO -- BRASIL -- 2000-2024 | |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO -- CHILE -- 2000-2024 | spa |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO -- CHINA -- 2000-2024 | spa |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO -- BRASIL -- 2000-2024 | spa |
| dc.title | Oportunidad de crecimiento económico o dependencia estructural de Chile y Brasil respecto a China (2000-2024) | |
| dc.title | Oportunidad de crecimiento económico o dependencia estructural de Chile y Brasil respecto a China (2000-2024) | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21081.ArellanoCortés.2025.pdf
- Tamaño:
- 2,2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
