Hábitos de consumo de productos digitales durante la pandemia en la región Metropolitana.
| dc.contributor.advisor | Pérez Crignola, Patricia Alejandra, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Gazali Salinas, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Moscoso Barriga, Camila | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-24T12:26:28Z | |
| dc.date.available | 2023-10-24T12:26:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 74 h. (incluye anexo): ilustraciones. | spa |
| dc.description | 74 h. (incluye anexo): ilustraciones. | |
| dc.description.abstract | Se pretende determinar y dimensionar los cambios generado por la llegada de la pandemia, específicamente, para la población de la región Metropolitana de Chile. En base a lo anterior, se realiza un estudio a fondo en los cambios sufrido por las personas, respecto a sus hábitos de consumo, bienes y servicios digitales, tanto en el ámbito recreativo como social, dependiendo de diversos factores influyentes en este tipo de actividades como género, rango etario, nivel de estudios, etc. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38760 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3168 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COVID-19 - ASPECTOS ECONOMICOS - CHILE | spa |
| dc.subject | CONSUMO [ECONOMIA] - ASPECTOS SOCIALES - CHILE | spa |
| dc.title | Hábitos de consumo de productos digitales durante la pandemia en la región Metropolitana. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Gazali.2022.pdf
- Tamaño:
- 508,3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
