Estudio experimental del comportamiento de placas fotovoltaicas en relación a fallas tipo hotspot.
| dc.contributor.advisor | Durney Wasaff, Hugo Iván, Prof. Guía | |
| dc.contributor.advisor | Caamaño Araneda, Javier, Prof. Guía | |
| dc.contributor.advisor | Cerón Córdova, José, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Coña Mira, Pedro | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.date.accessioned | 04-12-2024 9:24 | |
| dc.date.available | 04-12-2024 9:24 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | xvi, 95 h. : ilustraciones, tablas | es |
| dc.description.abstract | Estudio experimental del comportamiento de paneles fotovoltaicos en relación con la generación de energía, considerando alteraciones provocadas por fallas de tipo puntos calientes "hotspot" en sus celdas. | es |
| dc.description.abstract | Estudio experimental del comportamiento de paneles fotovoltaicos en relación con la generación de energía, considerando alteraciones provocadas por fallas de tipo puntos calientes "hotspot" en sus celdas. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil Electrónica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Electrónico) | es |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Electrónico) | |
| dc.identifier | 39513 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1658 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1658 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso abierto | |
| dc.subject | PANELES SOLARES | es |
| dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | es |
| dc.subject | PANELES SOLARES | spa] |
| dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | spa] |
| dc.title | Estudio experimental del comportamiento de placas fotovoltaicas en relación a fallas tipo hotspot. | es |
| dc.title | Estudio experimental del comportamiento de placas fotovoltaicas en relación a fallas tipo hotspot. | spa |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21075.Coña.2024.pdf
- Tamaño:
- 2,89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
