Proyecto de mejoramiento de diseño geométrico de la Ruta T - 695 para un tramo de 7 Kms. Comuna de Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.
| dc.contributor.advisor | Toledo Ibarra, Juan, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Pérez Herrera, Hansel Fabián | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-01T19:23:36Z | |
| dc.date.available | 2022-04-01T19:23:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 113 hojas, ilustraciones a color. | spa |
| dc.description | 113 hojas, ilustraciones a color. | |
| dc.description.abstract | Se realiza el modelamiento del diseño geométrico de la Ruta T-695 ubicada en la Comuna de Paillaco, Provincia de Valdivia, en la Región de Los Ríos. La proyección del camino se realizó en el software español ISTRAM ISPOL de la empresa Buhodra Ingeniería S.A. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 37919 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/2225 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS | spa |
| dc.subject | TOPOGRAFIA VIAL - DISEÑO Y CONSTRUCCION | spa |
| dc.title | Proyecto de mejoramiento de diseño geométrico de la Ruta T - 695 para un tramo de 7 Kms. Comuna de Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS Hansel Pérez.pdf
- Tamaño:
- 5,19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
