Estudio de la caracterización de anomalías en la red de drenaje mediante la aplicación del índice RDE en Volcán Villarrica, sector Pucón.
| dc.contributor.advisor | Alencar da Silva Alves, Keyla, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Herrera Sepúlveda, Nicole Alexandra | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-19T21:02:19Z | |
| dc.date.available | 2022-04-19T21:02:19Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 97 hojas, ilustraciones a color. | spa |
| dc.description | 97 hojas, ilustraciones a color. | |
| dc.description.abstract | Se pretenden identificar las anomalías de la red de drenaje en el Volcán Villarrica para determinar de zonas potenciales de arrastre de sedimentos, ya que las erupciones históricas del Volcán Villarrica, han sido efusivas a explosivas, pero en los últimos años el peligro más recurrente ha sido el de la formación de flujos destructivos. Pudiendo alcanzar localidades aledañas a este y provocando una catástrofe. Con la información adecuada y creando un modelo MDT a partir de DEM ALOS (modelo de elevación digital de resolución de 12 m), además de la utilización del índice SL (modelo SLIX) para la caracterización e identificación de las anomalías que se generan en la red de drenaje del volcán Villarrica, determinar área/volumen de los flujos de sedimentos y de lahar, haciendo posible la determinación de zonas potenciales de arrastre de sedimentos, las medidas de mitigación que ayudarían a la detención de estos flujos y prevención de las ciudades aledañas cercanas como la comuna de Pucón. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 37911 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/2476 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CARTOGRAFIA - CHILE (VOLCAN VILLARICA) | spa |
| dc.subject | MODELOS DIGITALES DE TERRENO (MDT) | spa |
| dc.subject | VULCANISMO - CHILE | spa |
| dc.title | Estudio de la caracterización de anomalías en la red de drenaje mediante la aplicación del índice RDE en Volcán Villarrica, sector Pucón. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS NICOLE HERRERA 2021, ING. GEOMENSURA.pdf
- Tamaño:
- 9,4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
