Aplicación e impactos de las nuevas normas de solvencia de líquidez para el sistema bancario chileno
| dc.contributor.advisor | Martínez Belmar, Jorge, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Martínez Belmar, Jorge, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Barría Sandoval, José | |
| dc.contributor.author | Inostroza Inostroza, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Pincheira Cid, Roberto | |
| dc.contributor.author | Barría Sandoval, José | |
| dc.contributor.author | Inostroza Inostroza, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Pincheira Cid, Roberto | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T14:29:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T14:29:22Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T14:29:22Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T14:29:22Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Se pretende determinar si en relación a las nuevas exigencias sobre riesgo de liquidez emitidas por el Banco Central de Chile (BCCh), el sistema bancario chileno cuenta en la actualidad con la capacidad de responder a los nuevos requerimientos de coberturas de liquidez. | |
| dc.description.abstract | Se pretende determinar si en relación a las nuevas exigencias sobre riesgo de liquidez emitidas por el Banco Central de Chile (BCCh), el sistema bancario chileno cuenta en la actualidad con la capacidad de responder a los nuevos requerimientos de coberturas de liquidez. | spa |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier | 37709 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4320 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | LIQUIDEZ [ECONOMIA] | spa |
| dc.subject | BANCOS -- NORMAS -- CHILE | spa |
| dc.subject | RIESGO [FINANZAS] | spa |
| dc.title | Aplicación e impactos de las nuevas normas de solvencia de líquidez para el sistema bancario chileno | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AplicaciónEImpactosDeLasNuevasNormasDeSolvenciaDeLiquidezParaElSistemaBancarioChileno.2019.pdf
- Tamaño:
- 46,76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
