Análisis precio de transferencias para comisiones por intermediación crediticias bancarias
| dc.contributor.advisor | Martínez Belmar, Jorge, Prof. Guía | |
| dc.contributor.advisor | Suárez Peña, María Carolina, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Martínez Belmar, Jorge, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Suarez Peña, Carolina, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Guerrero Arias, Javier | |
| dc.contributor.author | Moris Saldaña, Ian | |
| dc.contributor.author | Oliva Ormazabal, Claudio | |
| dc.contributor.author | Vásquez Velasco, Paz | |
| dc.contributor.author | Guerrero Arias, Javier | |
| dc.contributor.author | Moris Saldaña, Ian | |
| dc.contributor.author | Oliva Ormazabal, Claudio | |
| dc.contributor.author | Vásquez Velasco, Paz | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T17:10:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T17:10:09Z | |
| dc.date.available | 2025-03-21T17:10:09Z | |
| dc.date.available | 2025-03-21T17:10:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se pretende determinar el método de precio de transferencia establecido en el art. 41 E de la LIR a utilizar, para las comisiones cobradas por los bancos, ubicado en Chile, por intermediación de operaciones crediticias con sus matrices en el exterior, considerando una comparable válida en el mercado chileno, estableciendo un modelo estadístico y desarrollando lo exigido por la norma local. | |
| dc.description.abstract | Se pretende determinar el método de precio de transferencia establecido en el art. 41 E de la LIR a utilizar, para las comisiones cobradas por los bancos, ubicado en Chile, por intermediación de operaciones crediticias con sus matrices en el exterior, considerando una comparable válida en el mercado chileno, estableciendo un modelo estadístico y desarrollando lo exigido por la norma local. | spa |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier | 36632 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4309 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COMISIONES BANCARIAS | spa |
| dc.subject | CREDITO BANCARIO | spa |
| dc.title | Análisis precio de transferencias para comisiones por intermediación crediticias bancarias | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AnalisisPrecioDeTransferenciasparaComisionesPorIntermediacionCrediticiasBancarias.pdf
- Tamaño:
- 18,52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
