Oportunidades que genera la implementación de la tecnología 5G en Chile y factores externos que impactan los resultados de esta tecnología
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Vilá, Elvira, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Campos Lillo, Camila Paz | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-05T16:39:59Z | |
| dc.date.available | 2022-08-05T16:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 113 hojas, ilustraciones a color | spa |
| dc.description | 113 hojas, ilustraciones a color | |
| dc.description.abstract | La tecnología móvil de quinta generación conocida como 5G, permite la comunicación inalámbrica alrededor de todo el mundo, en está investigación se quiere responder a la pregunta: ¿Cuáles son las oportunidades que genera la implementación de la tecnología 5G en Chile y que factores externos impactan los resultados de esta tecnología? | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Comercio Internacional | |
| dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero en Comercio Internacional, grado de Licenciado en Comercio Internacional) | spa |
| dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero en Comercio Internacional, grado de Licenciado en Comercio Internacional) | |
| dc.identifier | 38138 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/2900 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COMUNICACIONES INALAMBRICAS | spa |
| dc.subject | REDES INALAMBRICAS - APLICACIONES - CHILE | spa |
| dc.title | Oportunidades que genera la implementación de la tecnología 5G en Chile y factores externos que impactan los resultados de esta tecnología | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS - Camila Campos Lillo ICI - 2022.pdf
- Tamaño:
- 847,09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
