Variaciones en el precio del petróleo 2000-2010 y sus consecuencias en el comercio internacional
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Silva, Luis Adolfo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Catalán Roldán, Wladimir Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Ruiz Barrera, César Antonio | |
| dc.contributor.author | Vega Muñoz, Elizabeth Eugenia | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T15:44:43Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T15:44:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.degree | Ingeniería en Comercio Internacional | |
| dc.identifier | 32018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5172 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | PETROLEO -- PRECIOS -- CHILE | spa |
| dc.title | Variaciones en el precio del petróleo 2000-2010 y sus consecuencias en el comercio internacional | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VariacionesEnElPrecioDelPetróleo2000-2010YSusConsecuenciasEnElComercioInternacional. 2013.pdf
- Tamaño:
- 42,47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
