Modelamiento y optimización de inversiones en generación de energía eléctrica mediante el uso económico de las energías renovables no convencionales
| dc.contributor.advisor | Letzkus Palavecino, Manuel Eugenio, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Letzkus Palavecino, Manuel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Agurto Sepúlveda, Juan | |
| dc.contributor.author | Campos Herrera, Luis | |
| dc.contributor.author | Romero Cano, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Agurto Sepúlveda, Juan | |
| dc.contributor.author | Campos Herrera, Luis | |
| dc.contributor.author | Romero Cano, Mauricio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T15:17:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T15:17:06Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T15:17:06Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T15:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Se diseña un modelo de Programación Lineal que sea capaz de priorizar los proyectos de inversiones en ERNC para la generación de electricidad, y encontrar la solución con el propósito de establecer que tan eficientes son en Megavatios (MW), inversión y puesta en marcha para sumarse a las plantas de generación eléctrica convencional. | |
| dc.description.abstract | Se diseña un modelo de Programación Lineal que sea capaz de priorizar los proyectos de inversiones en ERNC para la generación de electricidad, y encontrar la solución con el propósito de establecer que tan eficientes son en Megavatios (MW), inversión y puesta en marcha para sumarse a las plantas de generación eléctrica convencional. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 31215 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4775 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES -- CHILE | spa |
| dc.subject | PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA -- ASPECTOS ECONOMICOS | spa |
| dc.title | Modelamiento y optimización de inversiones en generación de energía eléctrica mediante el uso económico de las energías renovables no convencionales | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ModelamientoYOptimizacionDeInversionesEnGeneracionDeEnergiaElectricaMedianteElUsoEconomicoDeLasEnergiasRenovablesNoConvencionales.2012.pdf
- Tamaño:
- 35,26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
