Análisis de emisiones de material particulado 2,5 aplicado al uso de calefactores a leña utilizando un testo 380.
| dc.contributor.advisor | Tolvett Caro, Sebastián, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Saavedra Fuenzalida, Felipe | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T13:39:49Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T13:39:49Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 90 h. : figuras, gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | 90 h. : figuras, gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se evalúa la cantidad de emisiones de MP2,5 en calefactores a leña tradicionales utilizando el equipo TESTO380, con el fin de medir y comparar sus emisiones con lo que establece la Norma D.S.No 39/2011 del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | |
| dc.identifier | 39757 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4991 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | MATERIAL PARTICULADO - MEDICIONES | spa |
| dc.subject | CALEFACCION - APARATOS E INSTRUMENTOS | spa |
| dc.title | Análisis de emisiones de material particulado 2,5 aplicado al uso de calefactores a leña utilizando un testo 380. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21037.SaavedraF.2020.pdf
- Tamaño:
- 1,4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
