El rol de las noticias en la variación del precio de las criptomonedas bitcoins y ethereum.
| dc.contributor.advisor | Tobar Ríos, José Miguel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Carrasco Vera, Pablo Piero | |
| dc.contributor.author | Madrid Opazo, Claudio Fernando | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:38:32Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T14:38:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 77 h. (incluye anexos) : ilustraciones, tablas. | spa |
| dc.description | 77 h. (incluye anexos) : ilustraciones, tablas. | |
| dc.description.abstract | Para verificar si existe una influencia de las noticias en los precios futuros de las criptomonedas, se hace la recolección de datos de los precios de bitcoins (desde el 17 de septiembre del 2009 hasta el 30 de agosto del 2020) y de ethereum (desde el 1 de enero del 2016 hasta el 5 de septiembre de 2020), a su vez se recopilan noticias referidas a a ambas criptomonedas en esos años. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38838 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3265 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CRIPTOMONEDAS | spa |
| dc.title | El rol de las noticias en la variación del precio de las criptomonedas bitcoins y ethereum. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Carrasco.2020.pdf
- Tamaño:
- 981,51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
