Diseño de un sistema integrado para monitoreo de emisiones y regulación de suministro de GLP en entornos domiciliarios.
| dc.contributor.advisor | Tolvett Caro, Sebastián, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Lara Valdés, David Ignacio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:13:36Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:13:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | vii, 56 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | vii, 56 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Diseño de un sistema integrado para el monitoreo de emisiones y la regulación del suministro de gas licuado de petróleo (GLP) en entornos domiciliarios. Con un enfoque en la seguridad, la eficiencia energética y la comodidad, dicho sistema busca superar las limitaciones de los reguladores manuales, los cuales dependen en gran medida de la intervención humana, generando posibles riesgos y costos adicionales para el consumidor. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | |
| dc.identifier | 40489 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6166 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | GAS LICUADO DE PETROLEO - MONITOREO Y CONTROL | spa |
| dc.title | Diseño de un sistema integrado para monitoreo de emisiones y regulación de suministro de GLP en entornos domiciliarios. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21096.LaraVal.2024.pdf
- Tamaño:
- 1,46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
