Análisis técnico para el diseño de un prototipo de sistema de dilución de gases de motor diesel para equipos portátiles de medición.
| dc.contributor.advisor | Tolvett Caro, Sebastián, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Gárate Cabrera, Marcelo Ignacio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T18:05:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T18:05:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | xi, 87 h. (incluye anexos) : ecuaciones, figuras, tablas. | spa |
| dc.description | xi, 87 h. (incluye anexos) : ecuaciones, figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se detalla el proceso de diseño para la obtención de un sistema de dilución de emisiones diésel para medidores portátiles, basado en un análisis bibliográfico, junto a una simulación numérica de flujo de fluidos. El objetivo es generar un dispositivo de dilución económico de fabricar y flexible para ser usado con diversos analizadores de partículas. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | |
| dc.identifier | 40537 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6204 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | EMISIONES [CONTAMINACION] - FISCALIZACION | spa |
| dc.subject | PARTICULAS - ANALISIS | spa |
| dc.title | Análisis técnico para el diseño de un prototipo de sistema de dilución de gases de motor diesel para equipos portátiles de medición. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21037.GárateCa.2025.pdf
- Tamaño:
- 2,48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
