Propuesta de mejora en el análisis de la aplicación de la plataforma digital L´Oreal Operations 4.0 para la ejecución de checklist en la Central de Distribución para reducir los costos medioambientales.
| dc.contributor.advisor | Quinsacara Jofré, Paulo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Figueroa Correa, Elizabeth Jennifer | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.date.accessioned | 06-07-2022 8:04 | |
| dc.date.available | 06-07-2022 8:04 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 82 hojas (incluye anexos), tablas e ilustraciones a color. | es |
| dc.description.abstract | Proponer una mejora en el análisis de la aplicación de la plataforma digital L'Oreal Operations 4.0 para la ejecución de checklist en la Central de Distribución L´Oreal Chile (CENTREX) para reducir los costos medioambientales al procurar la reutilización o reciclaje y de residuos reducir el uso de papel, además así se centralizaría el almacenamiento de datos y el análisis de estos. | es |
| dc.description.abstract | Proponer una mejora en el análisis de la aplicación de la plataforma digital L'Oreal Operations 4.0 para la ejecución de checklist en la Central de Distribución L´Oreal Chile (CENTREX) para reducir los costos medioambientales al procurar la reutilización o reciclaje y de residuos reducir el uso de papel, además así se centralizaría el almacenamiento de datos y el análisis de estos. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | es |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1277 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1277 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana. | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso abierto | |
| dc.subject | LOGISTICA - AUTOMATIZACION | es |
| dc.subject | PROCESOS INDUSTRIALES - AUTOMATIZACION | es |
| dc.subject | LOGISTICA - AUTOMATIZACION | spa] |
| dc.subject | PROCESOS INDUSTRIALES - AUTOMATIZACION | spa] |
| dc.title | Propuesta de mejora en el análisis de la aplicación de la plataforma digital L´Oreal Operations 4.0 para la ejecución de checklist en la Central de Distribución para reducir los costos medioambientales. | es |
| dc.title | Propuesta de mejora en el análisis de la aplicación de la plataforma digital L´Oreal Operations 4.0 para la ejecución de checklist en la Central de Distribución para reducir los costos medioambientales. | spa |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE TÍTULO ELIZABETH FIGUEROA.pdf
- Tamaño:
- 1,95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
