El impacto económico del uso de las redes sociales en el comercio internacional en la última década 2011-2021.
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Vilá, Elvira, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Esparza Zelada, Fabiola Beatriz | |
| dc.contributor.author | Martínez Torres, Tiare Casandra | |
| dc.contributor.author | Tapia Nash, Mariano Alonso | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T13:40:21Z | |
| dc.date.available | 2023-12-28T13:40:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | [41] h. : gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | 41 h. : gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Investigar la influencia y desarrollo de las redes sociales sobre el comercio internacional y nacional, durante el periodo 2011-2021. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Comercio Internacional | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Comercio Internacional, grado de Licenciado en Comercio Internacional) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Comercio Internacional, grado de Licenciado en Comercio Internacional) | |
| dc.identifier | 39033 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3580 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COMERCIO EXTERIOR - ESTRATEGIA Y TECNICA | spa |
| dc.subject | COMERCIO ELECTRONICO - ESTRATEGIA Y TECNICA | spa |
| dc.subject | REDES SOCIALES [INTERNET] - APLICACIONES | spa |
| dc.title | El impacto económico del uso de las redes sociales en el comercio internacional en la última década 2011-2021. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21081.Esparza.2022.pdf
- Tamaño:
- 447,77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
