Modelo de ecuaciones estructurales (SEM) : determinación del impacto de la educación financiera en la orientación emprendedora en Chile.
| dc.contributor.advisor | Decap Agüero, Gustavo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Oliveros Benítez, Valeska Esperanza | |
| dc.contributor.author | Peña Rojas, Francisca Catalina | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T19:34:28Z | |
| dc.date.available | 2025-08-06T19:34:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 75 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 75 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se busca determinar el impacto de las dimensiones de la educación financiera en la orientación emprendedora y cómo los conocimientos adquiridos en educación financiera afectan la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y en su interés por iniciar negocios propios. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 40136 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5533 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | EDUCACION FINANCIERA - CHILE | spa |
| dc.subject | EMPRENDIMIENTO - CHILE | spa |
| dc.title | Modelo de ecuaciones estructurales (SEM) : determinación del impacto de la educación financiera en la orientación emprendedora en Chile. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.OliverosBe.2024.pdf
- Tamaño:
- 1,04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
