Evaluación del grado de circularidad de proyectos de infraestructura vial urbana, mediante el modelo de evaluación multicriterio Icvial.
| dc.contributor.advisor | Piñones Muñoz, Pablo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Campos Aguilar, Ignacia | |
| dc.contributor.author | Prieto Soto, Sebastián Alejandro | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T16:29:39Z | |
| dc.date.available | 2022-04-14T16:29:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | xiv, 182 hojas, ilustraciones a color. | spa |
| dc.description | xiv, 182 hojas, ilustraciones a color. | |
| dc.description.abstract | Se aplica el modelo de evaluación multicriterio ICVIAL (Indicador de Circularidad Potencial de Proyectos de Infraestructura Vial Urbana) (Piñones, 2021), para evaluar una muestra de tres proyectos del área transporte urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, específicamente en la Región Metropolitana de Santiago. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Transporte y Tránsito | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | |
| dc.identifier | 37927 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/2422 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | TRANSPORTE URBANO - PLANIFICACION | spa |
| dc.subject | ECONOMIA AMBIENTAL | spa |
| dc.title | Evaluación del grado de circularidad de proyectos de infraestructura vial urbana, mediante el modelo de evaluación multicriterio Icvial. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de titulacion_IGNACIA_SEBASTIAN_APLICACION ICVIAL 2022_con firmas respectivas.pdf
- Tamaño:
- 4,52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
