Elaboración de análisis granulométrico de un relave minero en Planta Batuco.
| dc.contributor.advisor | Alencar da Silva Alves, Keyla, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Moreno Astudillo, Paulo | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T14:05:12Z | |
| dc.date.available | 2025-07-18T14:05:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 67 h. : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 67 h. : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se aplica un ensayo granulométrico en muestras sólidas de un relave minero inactivo en la Planta Batuco, ubicada en la comuna de Lampa, los resultados indicaron que el 85% de las muestras está compuesto por partículas muy finas, principalmente arena y limo grueso. Esto confiere al relave una baja porosidad, poca capacidad de compactación y alta retención de agua. Además, se detectaron concentraciones significativas de metales pesados como plomo y arsénico, los cuales son retenidos más fácilmente por las partículas finas. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 40043 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5414 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | GRANULOMETRIA | spa |
| dc.subject | RELAVES - MINERIA - CHILE | spa |
| dc.title | Elaboración de análisis granulométrico de un relave minero en Planta Batuco. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.MorenoAs.2023.pdf
- Tamaño:
- 5,29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
