Modelo de Gestión: Levantamiento de Procesos y Tablero de Control Aplicado al Departamento de Recursos Humanos en la Universidad Tecnológica Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Molina Mac-Kay, Claudio René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Molina Mac-Kay, Claudio René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Del Campo Núñez, Carlos | |
| dc.contributor.author | Moraga Acevedo, Maribel | |
| dc.contributor.author | Pino Donoso, Roberto | |
| dc.contributor.author | Del Campo Núñez, Carlos | |
| dc.contributor.author | Moraga Acevedo, Maribel | |
| dc.contributor.author | Pino Donoso, Roberto | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T16:29:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T16:29:33Z | |
| dc.date.available | 2025-04-28T16:29:33Z | |
| dc.date.available | 2025-04-28T16:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Se pretende elaborar una propuesta técnica centrada en la construcción de una matriz de indicadores de los distintos procesos dentro del Departamento de Recursos Humanos de la Universiad Tecnológica Metropolitana y que posibilite su rediseño. Vol.II: Manual de Procedimientos y Ficha de Descripción de Procedimientos. | |
| dc.description.abstract | Se pretende elaborar una propuesta técnica centrada en la construcción de una matriz de indicadores de los distintos procesos dentro del Departamento de Recursos Humanos de la Universiad Tecnológica Metropolitana y que posibilite su rediseño. Vol.II: Manual de Procedimientos y Ficha de Descripción de Procedimientos. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 30824 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4787 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA (UTEM) -- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | spa |
| dc.subject | PROCESOS ADMINISTRATIVOS -- REDISEÑO | spa |
| dc.title | Modelo de Gestión: Levantamiento de Procesos y Tablero de Control Aplicado al Departamento de Recursos Humanos en la Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ModeloDeGestiónLevantamientoDeProcesosYTableroDeControlAplicadoAlDepartamentoDeRecursosHumanosEnLaUniversidadTecnológicaMetropolitanaVolumenI.2011.pdf
- Tamaño:
- 32,37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- ModeloDeGestiónLevantamientoDeProcesosYTableroDeControlAplicadoAlDepartamentoDeRecursosHumanosEnLaUniversidadTecnológicaMetropolitanaVolumenII.2011.pdf
- Tamaño:
- 78,12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
