Estudio de caracterización en zonas de erosión en la subcuenca hidrográfica Quebrada El Arrayán mediante la utilización del modelo SWAT.
| dc.contributor.advisor | Alencar da Silva Alves, Keyla, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Ulloa Méndez, Pablo Alejandro | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-11T13:53:18Z | |
| dc.date.available | 2022-03-11T13:53:18Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 90 p. ilustraciones a color | spa |
| dc.description | 90 p. ilustraciones a color | |
| dc.description.abstract | Se pretenden cuantificar las tasas de erosión y mensurar las zonas que presenten mayor erosión en la subcuenca El Arrayan, a partir de métodos matemáticos y de teledetección. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Memoria para optar al Título de Ingeniero en Geomensura | spa |
| dc.description.sponsorship | Memoria para optar al Título de Ingeniero en Geomensura | |
| dc.identifier | 37897 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/2079 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | spa |
| dc.subject | EROSION DE SUELOS - CHILE | spa |
| dc.title | Estudio de caracterización en zonas de erosión en la subcuenca hidrográfica Quebrada El Arrayán mediante la utilización del modelo SWAT. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS Pablo Ulloa Méndez final.pdf
- Tamaño:
- 6,86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
