Ampliaciones experimentales en bloques tipo C. Alternativa al déficit habitacional cualitativo con sistemas prefabricados.
| dc.contributor.author | Santa María, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 20-12-2024 12:09 | |
| dc.date.available | 20-12-2024 12:09 | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description | pág. 96 – 115, ilustraciones. | es |
| dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo evaluar soluciones al creciente déficit habitacional cualitativo en Chile, experimentando ampliaciones con sistemas prefabricados, usando modelamiento en 3D y testando con entrevistas a expertos. Los resultados muestran el potencial de los sistemas para reconfigurar espacios y mejorar la habitabilidad, pero también ciertos desafíos estructurales. | es |
| dc.identifier.issn | 0716-0356 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1679 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1679 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana. | es |
| dc.relation.ispartofseries | Dossier: Arquitectura y Estudios Urbanos (temas actuales): territorio, espacio y sociedad.; | |
| dc.subject | NECESIDADES DE VIVIENDA – CHILE | es |
| dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCION PREFABRICADOS | es |
| dc.title | Ampliaciones experimentales en bloques tipo C. Alternativa al déficit habitacional cualitativo con sistemas prefabricados. | es |
| dc.type | Article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Revista-Trilogia-vol39-n50-art8.pdf
- Tamaño:
- 3,98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
