Análisis de parámetros internacionales para la implementación de facilidades peatonales en Chile. Una revisión de literatura.
| dc.contributor.advisor | López López, Ariel Enrique, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Canales Silva, Felipe Andrés | |
| dc.contributor.author | Dahud Darwish, Yasser Omar | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-29T12:25:01Z | |
| dc.date.available | 2023-09-29T12:25:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 96 hojas (incluye anexos); cuadros, figuras y tablas. | spa |
| dc.description | 96 hojas (incluye anexos); cuadros, figuras y tablas. | |
| dc.description.abstract | Se analizan los parámetros internacionales para la implementación de facilidades peatonales, en comparación con el parámetro PV2 chileno vigente en el año 2022. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Transporte y Tránsito | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | |
| dc.identifier | 38489 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3084 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | PEATONES - MEDIDAS DE SEGURIDAD - CHILE | spa |
| dc.subject | PASOS DE CEBRA - MEDIDAS DE SEGURIDAD - CHILE | spa |
| dc.subject | SEMAFOROS | spa |
| dc.title | Análisis de parámetros internacionales para la implementación de facilidades peatonales en Chile. Una revisión de literatura. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21025.Canales.2022 (1).pdf
- Tamaño:
- 3,53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
