Variables que influyen en la participación femenina en cargos directivos de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
| dc.contributor.advisor | Szederkenyi Dickinson, Roberto, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Espinoza García, Oriana Adelita | |
| dc.contributor.author | Gordillo Celis, Tamara Nicole | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T13:30:29Z | |
| dc.date.available | 2023-10-23T13:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | x, 88 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | x, 88 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Investigación de carácter mixto, realizada a 73 autoridades con cargos directivos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, aplicando una encuesta con el propósito de recabar datos, respecto a la visión que tienen hombres y mujeres en relación a las variables que influyen en el acceso de las mujeres a este tipo de cargos. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38812 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3160 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA (UTEM) - RECURSOS HUMANOS | spa |
| dc.subject | MUJERES - TRABAJO - CHILE | spa |
| dc.title | Variables que influyen en la participación femenina en cargos directivos de la Universidad Tecnológica Metropolitana. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Espinoza.2021.pdf
- Tamaño:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
