Estudio conceptual de capturadores cilíndricos de energía mediante simulaciones computacionales.
| dc.contributor.advisor | Muñoz Valenzuela, Christian, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Castellanos Vera, Kevin | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T13:13:56Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T13:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 121 h. (incluye anexo) : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 121 h. (incluye anexo) : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se estudia computacionalmente el desprendimiento de vórtices en geometrías simples para uso en la generación de energía a través de la vibración inducida por vórtices (VIV). En este trabajo se estudia una forma de cosecha a través de las vibraciones en una estructura a causa del flujo de fluido que la rodea (VIV, del inglés vortex-induced vibration), centrándonos en las diferentes geometrías de estas estructuras y su capacidad de capturar energía del flujo. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | |
| dc.identifier | 39755 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4989 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CAPTURA DE ENERGIA | spa |
| dc.subject | ENERGIA MECANICA - PRODUCCION | spa |
| dc.title | Estudio conceptual de capturadores cilíndricos de energía mediante simulaciones computacionales. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21037.CastellanosV.2021.pdf
- Tamaño:
- 13,65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
