Distribución de la renta y delincuencia en Chile
| dc.contributor.advisor | Farías León, Marcel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Farías León, Marcel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Parra Chamorro, Francisco | |
| dc.contributor.author | Garrido Maira, Jorge | |
| dc.contributor.author | Solano Beñaldo | |
| dc.contributor.author | Parra Chamorro, Francisco | |
| dc.contributor.author | Garrido Maira, Jorge | |
| dc.contributor.author | Solano Beñaldo | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T18:39:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T18:39:05Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T18:39:05Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T18:39:05Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Determinar si existe relación entre distribución de la riqueza y delincuencia en Chile, explicada a través de un modelo econométrico. | |
| dc.description.abstract | Determinar si existe relación entre distribución de la riqueza y delincuencia en Chile, explicada a través de un modelo econométrico. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 34506 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4695 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | ECONOMETRIA -- APLICACIONES | spa |
| dc.subject | DELINCUENCIA -- DISTRIBUCION -- CHILE | spa |
| dc.subject | DISTRIBUCION DEL INGRESO -- DELINCUENCIA -- CHILE | spa |
| dc.title | Distribución de la renta y delincuencia en Chile | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DistribucionDeLaRentaYDelincuenciaEnChile.2014.pdf
- Tamaño:
- 24,66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
