Factores que inciden en el estrés de los estudiantes de la facultad de administración y economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana 2014 - 2020.
| dc.contributor.advisor | López Avilés, Diana, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Oses Zelada, Javiera | |
| dc.contributor.author | Segura Puelma, Javiera | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T19:03:07Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T19:03:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 102 h. (incluye anexos) : ilustraciones, tablas. | spa |
| dc.description | 102 h. (incluye anexos) : ilustraciones, tablas. | |
| dc.description.abstract | Con el fin de establecer las variables con más incidencia en el estrés de los estudiantes de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana aplicando como metodología el modelo de probabilidad Probit. Para llevar a cabo esto, la hipótesis que se planteó es que no existen factores predominantes respecto a lo académico que implique mayor estrés, utilizando cuatro modelos con diferentes variables desde tres perspectivas distintas: la percepción del estudiante de su propio estrés, el percentil 75 y 50 de la tabla de Estrés Percibido EEP-10 que fue testeada en los estudiantes. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38822 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3239 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA (UTEM), FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA - ESTUDIANTES | spa |
| dc.subject | ESTRES - ESTUDIANTES - CHILE | spa |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - ASPECTOS PSICOLOGICOS - CHILE | spa |
| dc.title | Factores que inciden en el estrés de los estudiantes de la facultad de administración y economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana 2014 - 2020. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Oses.2021.pdf
- Tamaño:
- 964,48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
