Plan de mejora en el proceso productivo para la línea de pan 2 de la empresa Ideal S.A.
| dc.contributor.advisor | Loyola Berríos, Rafael, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Cobos Aravena, Diego | |
| dc.contributor.author | Cordero Leiva, Belén | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T19:02:28Z | |
| dc.date.available | 2024-10-17T19:02:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | xiv, 94 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | xiv, 94 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se desarrolla un plan de mejora continua en el sector de producción de la línea de pan 2 del centro de distribución de la Empresa Ideal S.A., ubicado en la comuna de Quilicura, aplicando la metodología de Mantenimiento Productivo Total (TPM) que permita reducir pérdidas y prevenir fallas mecánicas, operacionales y de reprocesos en esta línea de producción de la compañía. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | |
| dc.identifier | 39432 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4137 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | GESTION PRODUCTIVA TOTAL (TPM) | spa |
| dc.title | Plan de mejora en el proceso productivo para la línea de pan 2 de la empresa Ideal S.A. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21076.Cobos.2023.pdf
- Tamaño:
- 2,87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
