Determinación de las posibilidades de crecimiento exportador por parte de una empresa perteneciente a la industria química, utilizando tres métodos de evaluación
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Silva, Luis Adolfo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Jimenez Ortiz, Lorena Francisca | |
| dc.contributor.author | Alarcón Colihuil, Felipe Antonio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T20:57:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T20:57:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degree | Ingeniería en Comercio Internacional | |
| dc.identifier | 35040 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4974 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | INDUSTRIA QUIMICA -- EXPORTACIONES -- CHILE | spa |
| dc.subject | METODOLOGIA CANVAS | spa |
| dc.subject | EMPRESAS CHILENAS -- CRECIMIENTO | spa |
| dc.title | Determinación de las posibilidades de crecimiento exportador por parte de una empresa perteneciente a la industria química, utilizando tres métodos de evaluación | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DeterminacionDeLasPosibilidadesDeCrecimientoExportadorPorParteDeUnaEmpresaPertenecienteALaIndustriaQuimicaUtilizandoTresMetodosDeEvaluacion.2016.pdf
- Tamaño:
- 29,74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
