Estudio de contaminación acústica en área de andenes de la estación intermodal La Cisterna y el impacto en trabajadores de jornada parcial.
| dc.contributor.advisor | Díaz Azagra, Fernando, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Infantas Muñoz, Dafne | |
| dc.contributor.author | Silva Banda, Constanza | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-09T19:41:28Z | |
| dc.date.available | 2022-03-09T19:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 109 p. ilustraciones a color. | spa |
| dc.description | 109 p. ilustraciones a color. | |
| dc.description.abstract | Estudio para determinar los niveles de contaminación acústica en las áreas de andenes de la estación intermodal La Cisterna y el impacto en trabajadores de jornada parcial. Para realizar el estudio se realizó un muestreo midiendo los niveles de presión sonora en los andenes de las plantas subterráneos. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto de título (Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente) | spa |
| dc.description.sponsorship | Proyecto de título (Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/2057 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CONTAMINACION POR RUIDO - CHILE | spa |
| dc.subject | RUIDO - MEDICIONES | spa |
| dc.subject | ENFERMEDADES OCUPACIONALES - CONTROL Y PREVENCION | spa |
| dc.title | Estudio de contaminación acústica en área de andenes de la estación intermodal La Cisterna y el impacto en trabajadores de jornada parcial. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3,25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
