Estudio comparativo de los sistemas de gestión de residuos sólidos domiciliarios de al menos tres comunas de la Región Metropolitana.
| dc.contributor.advisor | Klarián Vergara, José Miguel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Carrizo Echeverría, Xenia | |
| dc.contributor.author | Cid Cáceres, Pamela | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial | |
| dc.date.accessioned | 08-03-2022 9:47 | |
| dc.date.available | 08-03-2022 9:47 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 124 p. | es |
| dc.description.abstract | Se estudian los sistemas de gestión de residuos sólidos domiciliarios de las comunas de Recoleta, Providencia y La Pintana de la Región Metropolitana. | es |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto de título (Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente) | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1197 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso abierto | |
| dc.subject | RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS | es |
| dc.subject | BASURAS Y RECOLECCION DE BASURAS - CHILE | es |
| dc.title | Estudio comparativo de los sistemas de gestión de residuos sólidos domiciliarios de al menos tres comunas de la Región Metropolitana. | es |
| dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de titulacion Carrizo, Cid .pdf
- Tamaño:
- 4,2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
