Energía Potencial y Conservación de la Energía
| dc.date.accessioned | 2019-09-24T19:24:46Z | |
| dc.date.available | 2019-09-24T19:24:46Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-18 | |
| dc.description | Relator: Eugenio Miranda San Martín. Duración: 5,40 minutos. | es |
| dc.description.abstract | Se estudian situaciones de conservación de la energía donde solo actúa la fuerza de gravedad como impulsora del movimiento, para así comprender la Ley de conservación de la energía mecánica. | es |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudia Muñoz Sagaceta (cmunoz@utem.cl) on 2019-09-24T19:24:46Z No. of bitstreams: 1 Energía Potencial y Conservación de la Energía.zip: 187988030 bytes, checksum: 0944399ae3a99a0f0f836ff8bf3b2664 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-24T19:24:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Energía Potencial y Conservación de la Energía.zip: 187988030 bytes, checksum: 0944399ae3a99a0f0f836ff8bf3b2664 (MD5) Previous issue date: 2018-04-18 | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utem.cl/handle/30081993/919 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Traful Utemvirtual | es |
| dc.subject | CARGAS ELECTRICAS | es |
| dc.subject | CONSERVACION DE LA ENERGIA [FISICA] | es |
| dc.title | Energía Potencial y Conservación de la Energía | es |
| dc.type | Video | es |
