Efectos post pandemia : convivencia escolar y retorno a la presencialidad.
| dc.contributor.advisor | Flores Cáceres, Tito Roberto, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Concha Vergara, Javiera | |
| dc.contributor.author | Pinto Aguilera, Felipe | |
| dc.contributor.department | Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T12:41:01Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T12:41:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 118 h. (incluye anexos) : tablas. | spa |
| dc.description | 118 h. (incluye anexos) : tablas. | |
| dc.description.abstract | Se busca conocer los efectos e impactos que dejó la pandemia, y de qué manera se presenta en los establecimientos educativos de las comunas Lo Prado, Cerro Navia y Talagante volviendo a la presencialidad. El estudio se enfoca en los desafíos y experiencias que presenta el contexto educativo frente a la temática de adolescentes y la convivencia escolar. | spa |
| dc.description.degree | Trabajo Social | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Asistente Social, grado de Licenciado en Trabajo Social) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Asistente Social, grado de Licenciado en Trabajo Social) | |
| dc.identifier | 39777 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5148 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COVID-19 - ASPECTOS SOCIALES - CHILE | spa |
| dc.subject | AMBIENTE EDUCATIVO | spa |
| dc.title | Efectos post pandemia : convivencia escolar y retorno a la presencialidad. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21043.ConchaV.2024.pdf
- Tamaño:
- 809,1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
