Análisis financiero y de desempeño bursátil de CAP S.A. producto del anuncio de cierre de operaciones Siderúrgica Huachipato S.A.
| dc.contributor.advisor | Sandoval Álamos, Eduardo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Guerrero Castillo, Bastián | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-15T13:02:11Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15T13:02:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | [55] h. : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 55 h. : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se mide el impacto de la noticia sobre el cierre de operaciones de Huachipato SA con el fin de evaluar los efectos generados en el desempeño bursátil de su matriz CAP S.A. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | |
| dc.identifier | 39417 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4122 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COMPAÑIA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. - CHILE | spa |
| dc.subject | EMPRESAS - VALORACION - CHILE | spa |
| dc.subject | INDICES BURSATILES - MEDICIONES - CHILE | spa |
| dc.title | Análisis financiero y de desempeño bursátil de CAP S.A. producto del anuncio de cierre de operaciones Siderúrgica Huachipato S.A. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21076.Guerrero.2024.pdf
- Tamaño:
- 791,05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
