Impacto de las redes sociales en la adopción de plataformas Fintech (Mach, Tenpo, Mercado Pago) en la población adulta de la Región Metropolitana de Chile (2020 - 2025)
| dc.contributor.advisor | Becerra Ovalle, Sergio Arturo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Arcila Adonis, María Paz | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T14:31:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T14:31:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 101 h. : gráficos. | spa |
| dc.description | 101 h. : gráficos. | |
| dc.description.abstract | Se analiza la influencia percibida de las redes sociales en el comportamiento de adopción (Intención de Uso) y la Recomendación de las plataformas Fintech MACH, Tenpo y Mercado Pago, describiendo los niveles de confianza y seguridad en la población adulta (18 años o más) residente en la Región Metropolitana de Chile durante el período 2020–2025. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 40711 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6716 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | BANCA DIGITAL | spa |
| dc.subject | REDES SOCIALES [INTERNET] - MARKETING | spa |
| dc.title | Impacto de las redes sociales en la adopción de plataformas Fintech (Mach, Tenpo, Mercado Pago) en la población adulta de la Región Metropolitana de Chile (2020 - 2025) | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.ArcilaAdo.2025.pdf
- Tamaño:
- 2,22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
