Prototipo de sistema de dilución para sistema portátil de medición de emisiones.
| dc.contributor.advisor | Tolvett Caro, Sebastián, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Ravest Barros, Héctor | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T12:45:22Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T12:45:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 58 h. : ilustraciones. | spa |
| dc.description | 58 h. : ilustraciones. | |
| dc.description.abstract | Diseño de un prototipo de un sistema de dilución para un sistema portátil de medición de emisiones (PEMS). Se desarrolla un dispositivo Dilutor, que consiste en un equipo anexo a los sistemas portátiles de medición de emisiones y la función de ellos es la medición de contaminantes locales de los gases de escape de vehículos livianos. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | |
| dc.identifier | 39753 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4987 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | MEDICIONES - APARATOS E INSTRUMENTOS | spa |
| dc.subject | CONTAMINACION ATMOSFERICA - MEDICIONES | spa |
| dc.title | Prototipo de sistema de dilución para sistema portátil de medición de emisiones. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21037.RavestB.2020.pdf
- Tamaño:
- 1,82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
