Análisis de emisiones para evaluar el funcionamiento de una caldera de agua caliente Dual-Fuel de metano e hidrógeno verde.
| dc.contributor.advisor | Tolvett Caro, Sebastián, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Reyes Matamala, Sebastián Andrés | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T12:34:46Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T12:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | x, 78 h. (incluye anexos) : figuras, tablas | spa |
| dc.description | x, 78 h. (incluye anexos) : figuras, tablas | |
| dc.description.abstract | Se realiza un análisis de emisiones para evaluar el funcionamiento en una caldera que utiliza metano e hidrógeno verde, buscando la mezcla óptima para una baja emisión de GEI y NOx, y una reducción en los costos generales de combustibles, esto por medio de la realización de un modelo matemático y simulación en el software ANSYS Chemkin. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | |
| dc.identifier | 40545 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6277 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | EMISIONES [CONTAMINACION] - ESTUDIO DE CASO | spa |
| dc.subject | HIDROGENO VERDE | spa |
| dc.title | Análisis de emisiones para evaluar el funcionamiento de una caldera de agua caliente Dual-Fuel de metano e hidrógeno verde. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21096.ReyesMat.2024.pdf
- Tamaño:
- 10,67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
