Beneficios tributarios para la implementación de energías renovables no convencionales
| dc.contributor.advisor | Farías Úbeda, Arturo S., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Farías Ubeda, Arturo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Hernández Hidalgo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Muñoz Andrade, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Orozco Bernal, Luis | |
| dc.contributor.author | Solis Rojas, Luis | |
| dc.contributor.author | Hernández Hidalgo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Muñoz Andrade, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Orozco Bernal, Luis | |
| dc.contributor.author | Solis Rojas, Luis | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T15:17:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T15:17:57Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T15:17:57Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T15:17:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Se entrega información actualizada de la situación de las Energías Renovables no Convencionales (ERNC), tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo información del consumo de energías en Chile detallado por los distintos sectores económicos, y se promueve la posibilidad de subsidiar a través de alguna Institución Fiscal una inversión que en el corto y mediano plazo genere beneficios en la industria, aminorando costos, como así también rebajando parte de los impuestos a los que estén afectos, lo que se detallarán en el desarrollo de esta investigación. | |
| dc.description.abstract | Se entrega información actualizada de la situación de las Energías Renovables no Convencionales (ERNC), tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo información del consumo de energías en Chile detallado por los distintos sectores económicos, y se promueve la posibilidad de subsidiar a través de alguna Institución Fiscal una inversión que en el corto y mediano plazo genere beneficios en la industria, aminorando costos, como así también rebajando parte de los impuestos a los que estén afectos, lo que se detallarán en el desarrollo de esta investigación. | spa |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier | 31459 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4450 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES -- CHILE | spa |
| dc.subject | IMPUESTOS -- ASPECTOS AMBIENTALES -- CHILE | spa |
| dc.title | Beneficios tributarios para la implementación de energías renovables no convencionales | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BeneficiosTributariosParaLaImplementacióndeEnergíasRenovablesnoConvencionalesFINAL.2012.pdf
- Tamaño:
- 27,95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
