BIM y la inteoperabilidad en el levantamiento de condiciones existentes.
| dc.contributor.advisor | Maibe Gamboa, Roxana Ximena, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Paz Quiroga, Álvaro Alfonso | |
| dc.contributor.author | Valdés Armijo, Matías Nicolás | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T12:36:48Z | |
| dc.date.available | 2023-10-03T12:36:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 106 hojas (incluye anexo) ; ilustraciones. | spa |
| dc.description | 106 hojas (incluye anexo) ; ilustraciones. | |
| dc.description.abstract | Describir la interoperabilidad mediante la metodología BIM (Building Information Modeling) para levantamiento de condiciones existentes. Se detalla el flujo de trabajo que se llevó a cabo en un levantamiento de condiciones existentes en la Universidad Tecnológica Metropolitana, facultad de ingeniería, mostrando como los diferentes tipos de levantamientos topográficos se vinculan entre ellos con la finalidad de generar un modelo BIM en 3D. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 38491 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3105 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | MODELAMIELTO 3D | spa |
| dc.title | BIM y la inteoperabilidad en el levantamiento de condiciones existentes. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.Paz.2022 (1).pdf
- Tamaño:
- 5,88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
