Modelamiento matemático de la propagación del enverdecimiento de los cítricos.
| dc.contributor.advisor | Huancas Suárez, Fernando, director | |
| dc.contributor.advisor | Coronel Pérez, Aníbal, director | |
| dc.contributor.author | Alva Vidal, Elmith Cattelin | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T20:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | viii, 100 h. : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de la estacionalidad y del desplazamiento espacial de los vectores en la propagación del enverdecimiento de los cítricos. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de la estacionalidad y del desplazamiento espacial de los vectores en la propagación del enverdecimiento de los cítricos. | spa |
| dc.description.degree | Magíster en Biomatemática | |
| dc.description.sponsorship | Tesis (Magíster en Biomatemática) | |
| dc.identifier | 40891 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6763 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | MODELOS MATEMATICOS | |
| dc.subject | CITRICOS - ENFERMEDADES Y PLAGAS | |
| dc.subject | MODELOS MATEMATICOS | spa |
| dc.subject | CITRICOS - ENFERMEDADES Y PLAGAS | spa |
| dc.title | Modelamiento matemático de la propagación del enverdecimiento de los cítricos. | |
| dc.title | Modelamiento matemático de la propagación del enverdecimiento de los cítricos. | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8207.AlvaVidal.2024.pdf
- Tamaño:
- 2,36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
