Transmisión de la tasa de política monetaria sobre las principales variables macroeconómicas chilenas
| dc.contributor.advisor | López Avilés, Diana, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | López Avilés, Diana Ruth, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Guerra Álamos, Ignacio Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Urtubia Bustos, Matías Esteban | |
| dc.contributor.author | Guerra Álamos, Ignacio Arnaldo | |
| dc.contributor.author | Urtubia Bustos, Matías Esteban | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T16:01:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T16:01:34Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T16:01:34Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T16:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se pretende determinar si los efectos de la política monetaria, sobre los principales indicadores, son acorde a la teoría económica del modelo Mundell Flemming. | |
| dc.description.abstract | Se pretende determinar si los efectos de la política monetaria, sobre los principales indicadores, son acorde a la teoría económica del modelo Mundell Flemming. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 36427 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4589 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | POLITICA MONETARIA -- CHILE | spa |
| dc.subject | BANCO CENTRAL DE CHILE -- OBJETIVOS Y FUNCIONES | spa |
| dc.title | Transmisión de la tasa de política monetaria sobre las principales variables macroeconómicas chilenas | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TransmisiónDeLaTasaDePolíticaMonetariaSobreLasPrincipalesVariablesMacroeconómicasChilenas.2018.pdf
- Tamaño:
- 25,64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
