Las fluctuaciones en la exportación de madera aserrada desde Chile a Estados Unidos durante los años 2000 - 2010
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Vilá, Elvira, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Díaz Maturana, Romina | |
| dc.contributor.author | Fernández Gatica, Katherine | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T16:01:40Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T16:01:40Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.degree | Ingeniería en Comercio Internacional | |
| dc.identifier | 32601 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5175 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | MADERA ASERRADA -- EXPORTACIONES -- CHILE | spa |
| dc.subject | CHILE -- COMERCIO EXTERIOR -- ESTADOS UNIDOS | spa |
| dc.title | Las fluctuaciones en la exportación de madera aserrada desde Chile a Estados Unidos durante los años 2000 - 2010 | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LasFluctuacionesEnLaExportacionDeMaderaAserradaDesdeChileAEstadosUnidosDuranteLosAños20002010.2013.pdf
- Tamaño:
- 16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
