Análisis y viabilidad de implementación de una aplicación con realidad aumentada para ver el producto personalizado antes de comprar en el rubro de belleza: uñas press on
| dc.contributor.advisor | Collarte Inzunza, Jaime Eduardo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Fuentes, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Tobar Benavides, Génesis del Carmen | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T14:56:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T14:56:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 64 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 64 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se analiza la influencia de la realidad aumentada (RA) en la decisión de compra de uñas press-on. Para ello, se elaboró un prototipo representado en mockups y se aplicó un enfoque mixto, que incluyó encuestas y focus groups con consumidores, permitiendo reunir tanto datos cuantitativos como cualitativos. Los resultados evidencian que existe un alto interés en contar con una herramienta que permita ver los diseños en tiempo real. Esto confirma que la RA puede aportar confianza, disminuir la incertidumbre y mejorar la experiencia de compra. Además, se reconoce que esta innovación abre una oportunidad para diferenciar la oferta en el mercado y responder mejor a las necesidades actuales de los clientes. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 40667 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6563 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | spa |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | spa |
| dc.title | Análisis y viabilidad de implementación de una aplicación con realidad aumentada para ver el producto personalizado antes de comprar en el rubro de belleza: uñas press on | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.RodríguezFuentesM.2025.pdf
- Tamaño:
- 1,68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
